概述:
滾筒括板干燥機(jī)是一種內(nèi)加熱傳導(dǎo)型轉(zhuǎn)動(dòng)干燥設(shè)備,濕物料在滾筒外壁上獲得以導(dǎo)熱方式傳遞的熱量,脫除水分,達(dá)到所要求的濕水含量.熱量由筒內(nèi)壁傳到筒外壁,再穿過(guò)料膜,其熱效率高,可連續(xù)操作,故廣泛應(yīng)用于液態(tài)物料或帶狀物料的干燥,對(duì)膏狀和粘稠物料更適用。
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 滾筒尺寸(mm) | 有效加熱面積(m2) | 干燥能力 | 蒸汽耗量(Kg/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
TG-600 | Ф600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
TG-700 | Ф700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×l000×l800 | 1210 |
TG-800 | Ф800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×11OO×l980 | 1700 |
TG-1000 | Ф1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
TG-1200 | Ф1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
TG-1400 | Ф1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
TG-1600 | Ф1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
TG-1800 | Ф1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
TG-1800A | Ф1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶需要,可為客戶設(shè)計(jì)制造上部進(jìn)料雙滾筒干燥機(jī)。