閃蒸干燥機原理:
適用范圍:
有機物: | 阿特拉津(農藥殺蟲劑)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋酸纖維素、有機顏料等。 |
染 料: | 蒽醌、黑色氧化鐵、靛藍顏料、丁酸、氫氧化鈦、硫化鋅、各種偶氮染料中間體。 |
無機物: | 硼砂、碳酸鈣、氫氧化物、硫酸銅、氧化鐵、碳酸鋇、三氧化銻、各種金屬氫氧化物、各種重金屬鹽、合成冰晶石等。 |
食 品: | 大豆蛋白、膠凝淀粉、酒槽、小麥糖、小麥淀粉等。 |
特點:
型號 | 筒體直徑 (mm) | 主機尺寸 (mm) | 主機攪拌功率(kw) | 處理風量 (m3/h) | 蒸發(fā)水量(kg/h) | 占地面積 (m2) |
XSG-2 | 200 | 250 × 2800 | 2.2 | 350~600 | 10~20 | 15 |
XSG-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 | 800~1300 | 20~50 | 15 |
XSG-4 | 400 | 500 × 3500 | 5.5 | 1400~2300 | 25~70 | 20 |
XSG-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 | 2100~3600 | 30~100 | 25 |
XSG-6 | 600 | 700 × 4200 | 5.5 | 3000~5100 | 40~200 | 28 |
XSG-8 | 800 | 900 × 4600 | 7.5 | 5500~9000 | 60~600 | 25 |
XSG-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 11 | 8500~14000 | 100~1000 | 55 |
XSG-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 | 12200~20000 | 150~1300 | 75 |
XSG-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 18.5 | 17000~27700 | 200~1600 | 85 |
XSG-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 22 | 22000~36000 | 250~2000 | 100 |
注:1.水分蒸發(fā)量是以進風溫度為180℃、出風溫度為80℃時每小時蒸發(fā)的水分。
2.除以上型號外用戶作特殊設計。
3.以上裝機容量為標準配套,根據物料不同功率配套可明顯減少。