原理:
噴霧干燥機是將原料用霧化器分散成霧滴,并用熱空氣(或其他氣體)與霧滴直接接觸的方式而獲得粉粒狀產(chǎn)品的一種干燥過程??諝饨?jīng)過濾和加熱,進入干燥器頂部熱風分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進入干燥室,料液經(jīng)塔體頂部的高速離心霧化器,旋轉(zhuǎn)噴霧成極細微的霧狀液珠,霧滴和熱空氣接觸,混合及流動同時進行傳熱傳質(zhì),在極短的時間內(nèi)可干燥為成品,霧滴及熱空氣的流向有并流,逆流及混合流,接觸方式不同,對干燥塔內(nèi)的溫度分布,霧點(或顆粒)的運動軌跡,顆粒在干燥塔中的停留時間及產(chǎn)品性質(zhì)等均有很大影響。
成品大多數(shù)由干燥塔底部輸出,部份細粉夾帶在排氣中經(jīng)旋風分離器輸出,廢氣由風機排出。
特點:
化學工業(yè): | 氟化鈉(鉀)、堿性染料顏料、染料中間體、復合肥、甲醛硅酸、催化劑、 硫酸劑、氨基酸、白碳黑等。 |
塑料樹脂: | AB,ABS乳液、尿醛樹脂、酚醛樹脂、 密膠(脲)甲醛樹脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。 |
食品工業(yè): | 富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黃)。 |
食物及植物汁: | 燕麥、雞汁、咖啡、速溶茶、調(diào)味香料、肉、蛋白質(zhì)、大豆、花生蛋白質(zhì)、水解物等。 |
糖類: | 玉米漿、玉米淀粉、葡萄糖、果膠、麥芽糖、山梨酸鉀等。 |
陶瓷: | 氧化鋁、瓷磚材料、氧化鎂、滑石等。 |
技術(shù)參數(shù):
LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200 | LPG-500 | LPG-800 | LPG-1000 | LPG-2000 | LPG-3000 | LPG-4500 | LPG-6500 | |
入口溫度(℃) | 140-350自控 | ||||||||||||
出口溫度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
噴霧形式 | 高速離心霧化器(機械傳動或無級變頻調(diào)速可供選擇) | ||||||||||||
水份蒸發(fā)(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 3000 | 4500 | 6500 |
霧化器轉(zhuǎn)速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
霧化盤直徑(rpm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根據(jù)工藝要求確定 | ||||||||
電加熱最大功率(kw) | 8 | 31.5 | 120 | 81 | 99 | ||||||||
干粉回收率(%) | ≥95 | ||||||||||||
占地長度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
占地寬度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 根據(jù)工藝流程.廠地條件及用戶要求確定 | |||
塔體高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
噴頭吊裝高度(m) | -- | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
注:水分蒸發(fā)量與物料的特性,含固量及熱風進出口溫度有關(guān)。用戶可根據(jù)當?shù)啬茉辞闆r選定加熱方式,根據(jù)物料特性選擇收塵、除塵方式。
外形尺寸:
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | 1 |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3050 | 2250 |